Adidas 아디제로 Evo SL vs Asics 노바블라스트 5
같은 데일리 카테고리의 두 모델을 RunRepeat 랩 데이터와 한국 러너 적합성 기준으로 직접 비교했습니다. 무게, 스택, 드롭, 토박스, 가성비까지 상황별 승자를 한눈에 확인하세요.
VS
상황별 승자
- 가벼움 (속도/대회용)223g vs 255g — 32g 차이→ Adidas 아디제로 Evo SL
- 가성비10/10 vs 9/10 (가격 21만원 vs 17만원)→ Adidas 아디제로 Evo SL
스펙 전체 비교
| 항목 | Adidas 아디제로 Evo SL | Asics 노바블라스트 5 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 데일리 | 데일리 |
| 가격 | 21만원 | 17만원 |
| 무게 | 223g | 255g |
| 힐 스택 | 36mm | 41mm |
| 전족부 스택 | 28mm | 33mm |
| 드롭 | 8mm | 8mm |
| 미드솔 | 100% Lightstrike Pro | FF Blast MAX |
| 카본 플레이트 | 없음 | 없음 |
| 쿠셔닝 | 8/10 | 8/10 |
| 안정성 | 6/10 | 6/10 |
| 가성비 | 10/10 | 9/10 |
| 토박스 | standard | standard |
| 와이드 옵션 | 있음 | 있음 |
| 평발 적합성 | fair | fair |
| 내구성 | 500km | 600km |
상세 보기
Adidas 아디제로 Evo SL →
상세 보기
Asics 노바블라스트 5 →

