Puma 디비에이트 나이트로 엘리트 3 vs Puma 디비에이트 나이트로 엘리트 4
같은 레이싱 카테고리의 두 모델을 RunRepeat 랩 데이터와 한국 러너 적합성 기준으로 직접 비교했습니다. 무게, 스택, 드롭, 토박스, 가성비까지 상황별 승자를 한눈에 확인하세요.
VS
상황별 승자
- 가벼움 (속도/대회용)204g vs 170g — 34g 차이→ Puma 디비에이트 나이트로 엘리트 4
- 가성비8/10 vs 8/10무승부
- 발볼 넓은 한국 러너narrow vs standard→ Puma 디비에이트 나이트로 엘리트 4
스펙 전체 비교
| 항목 | Puma 디비에이트 나이트로 엘리트 3 | Puma 디비에이트 나이트로 엘리트 4 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 레이싱 | 레이싱 |
| 가격 | 29만원 | 29만원 |
| 무게 | 204g | 170g |
| 힐 스택 | 39.2mm | 40mm |
| 전족부 스택 | 28.6mm | 32mm |
| 드롭 | 10.6mm | 8mm |
| 미드솔 | Nitro Elite (A-TPU) | NITROFOAM ELITE (듀얼 레이어) |
| 카본 플레이트 | 있음 | 있음 |
| 쿠셔닝 | 8/10 | 8/10 |
| 안정성 | 6/10 | 6/10 |
| 가성비 | 8/10 | 8/10 |
| 토박스 | narrow | standard |
| 와이드 옵션 | 없음 | 없음 |
| 평발 적합성 | poor | fair |
| 내구성 | 300km | 400km |
상세 보기
Puma 디비에이트 나이트로 엘리트 3 →
상세 보기
Puma 디비에이트 나이트로 엘리트 4 →

