Adidas 슈퍼노바 라이즈 3 vs New Balance 1080 V14
같은 쿠션화 카테고리의 두 모델을 RunRepeat 랩 데이터와 한국 러너 적합성 기준으로 직접 비교했습니다. 무게, 스택, 드롭, 토박스, 가성비까지 상황별 승자를 한눈에 확인하세요.
VS
상황별 승자
- 가벼움 (속도/대회용)270g vs 285g — 15g 차이→ Adidas 슈퍼노바 라이즈 3
- 가성비8/10 vs 8/10무승부
- 발볼 넓은 한국 러너standard vs narrow→ Adidas 슈퍼노바 라이즈 3
스펙 전체 비교
| 항목 | Adidas 슈퍼노바 라이즈 3 | New Balance 1080 V14 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 쿠션화 | 쿠션화 |
| 가격 | 16만원 | 20만원 |
| 무게 | 270g | 285g |
| 힐 스택 | 37mm | 37mm |
| 전족부 스택 | 29mm | 33mm |
| 드롭 | 8mm | 4mm |
| 미드솔 | Dreamstrike+ (20% 업그레이드) | Fresh Foam X |
| 카본 플레이트 | 없음 | 없음 |
| 쿠셔닝 | 9/10 | 9/10 |
| 안정성 | 7/10 | 7/10 |
| 가성비 | 8/10 | 8/10 |
| 토박스 | standard | narrow |
| 와이드 옵션 | 없음 | 있음 |
| 평발 적합성 | good | good |
| 내구성 | 650km | 550km |
상세 보기
Adidas 슈퍼노바 라이즈 3 →
상세 보기
New Balance 1080 V14 →

